Cabot – Estadísticas
| Rank | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 20 | 88.5 | 71 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 57.53 | 0.50 | 3.55 | |
| 2 | Delantero | 9 | 74.0 | 40 | 22 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48.10 | 2.44 | 4.44 | |
| 3 | Portero | 21 | 70.0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.50 | 0.00 | 3.14 | |
| 4 | Defensa | 20 | 68.0 | 62 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.20 | 0.20 | 3.10 | |
| 5 | Medio | 18 | 65.5 | 56 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42.58 | 0.39 | 3.11 | |
| 6 | Defensa | 19 | 61.5 | 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.98 | 0.16 | 2.95 | |
| 7 | Medio | 15 | 51.5 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.48 | 0.13 | 3.27 | |
| 8 | Defensa | 10 | 41.5 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.98 | 0.50 | 3.40 | |
| 9 | Medio | 8 | 30.5 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.83 | 0.38 | 3.13 | |
| 10 | Medio | 8 | 27.5 | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.88 | 0.13 | 3.25 | |
| 11 | Medio | 6 | 25.0 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 0.50 | 3.50 | |
| 12 | Medio | 7 | 23.0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.95 | 0.14 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 7 | 23.0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.95 | 0.29 | 2.71 | |
| 14 | Medio | 3 | 16.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.40 | 0.67 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 5 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0.00 | 2.20 | |
| 16 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 1.00 | 4.00 | |
| 18 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
