Clausura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 11
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 12 | 40 | 0 | 0 | 6.50 | 1.50 | V8 | ![]() | |
| 2 | Telefónica | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 19 | 13 | 4 | 0 | 4.00 | 2.38 | V3 | - | |
| 3 | Sosfe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 3.13 | V1 | ![]() | |
| 4 | Simon Kucher | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3.29 | 3.14 | D2 | ![]() | |
| 5 | Seedtag | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1 | 1 | 2.75 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | Volkswagen FS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 23 | -3 | 5 | 1 | 2.86 | 3.29 | V1 | ![]() | |
| 7 | Siemens | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 30 | -7 | 1 | 0 | 2.88 | 3.75 | D2 | ![]() | |
| 8 | Holcim | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 36 | -22 | 2 | 0 | 1.75 | 4.50 | D2 | ![]() | |
| 9 | Isla Canela Pryconsa | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 45 | -23 | 0 | 0 | 2.75 | 5.63 | V1 | - |
Champions – Grupo 24
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|















