Clausura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 11
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEJYC | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 12 | 37 | 0 | 0 | 7.00 | 1.71 | V7 | ![]() | |
| 2 | Telefónica | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 4 | 0 | 4.29 | 2.57 | V2 | ![]() | |
| 3 | Simon Kucher | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3.83 | 3.17 | D1 | ![]() | |
| 4 | Sosfe | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 3.13 | V1 | - | |
| 5 | Seedtag | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 1 | 0 | 3.00 | 3.14 | V1 | ![]() | |
| 6 | Siemens | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 1 | 0 | 3.29 | 3.86 | D1 | ![]() | |
| 7 | Volkswagen FS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 23 | -6 | 5 | 1 | 2.83 | 3.83 | E2 | ![]() | |
| 8 | Holcim | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | -18 | 1 | 0 | 1.57 | 4.14 | D1 | ![]() | |
| 9 | Isla Canela Pryconsa | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 0 | 0 | 2.14 | 6.00 | D2 | ![]() |
Champions – Grupo 24
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|










