PWC Audit Banca – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 58.0 | 38 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | 4.22 | |
| 2 | Medio | 11 | 54.0 | 41 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 3.73 | |
| 3 | Delantero | 14 | 52.5 | 48 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.43 | |
| 4 | Medio | 15 | 51.0 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 5 | Defensa | 11 | 49.0 | 39 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.73 | 3.55 | |
| 6 | Defensa | 15 | 47.0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.13 | |
| 7 | Defensa | 12 | 44.5 | 40 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 8 | Delantero | 12 | 39.0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 3.08 | |
| 9 | Delantero | 9 | 35.0 | 29 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 3.22 | |
| 10 | Defensa | 10 | 29.5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 8 | 28.5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 12 | Portero | 7 | 26.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 13 | Defensa | 3 | 17.5 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 14 | Defensa | 6 | 17.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 16 | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España
Inglaterra
Venezuela
