Making Science – Estadísticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 62.5 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.67 | 4.22 | |
| 2 | Medio | 6 | 32.5 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.17 | 4.00 | |
| 3 | Defensa | 9 | 30.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 4 | Delantero | 5 | 28.5 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | 3.80 | |
| 5 | Delantero | 5 | 27.0 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 4.00 | |
| 6 | Defensa | 6 | 25.0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 7 | Defensa | 4 | 23.5 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.25 | 4.00 | |
| 8 | Defensa | 5 | 21.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.60 | |
| 9 | Medio | 5 | 19.5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.60 | |
| 10 | Defensa | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 11 | Medio | 4 | 16.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 12 | Portero | 3 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
| 13 | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 14 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 17 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 18 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Portugal
España

Italia






