Making Science – Estadísticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 74.5 | 47 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.55 | 4.27 | |
| 2 | Medio | 13 | 71.5 | 53 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.85 | 4.08 | |
| 3 | Defensa | 10 | 68.5 | 42 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 4.20 | |
| 4 | Defensa | 15 | 57.5 | 52 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.47 | |
| 5 | Delantero | 11 | 54.5 | 40 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.91 | 3.64 | |
| 6 | Medio | 11 | 49.0 | 40 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 3.64 | |
| 7 | Defensa | 12 | 44.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 3.42 | |
| 8 | Delantero | 10 | 43.0 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.30 | 3.50 | |
| 9 | Defensa | 13 | 42.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.23 | |
| 10 | Defensa | 11 | 42.0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.45 | |
| 11 | Medio | 10 | 38.0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.40 | |
| 12 | Portero | 7 | 28.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3.71 | |
| 13 | Defensa | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 14 | Medio | 5 | 16.5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 15 | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 16 | Medio | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 19 | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 20 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 22 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


Portugal
España



Italia






