Clausura – Grupo 21
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einzelnet | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 4.33 | 2.33 | V3 | ![]() | |
| 2 | Mahou San Miguel | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 3 | Altran | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4.33 | 3.00 | D1 | - | |
| 4 | Hierros Díaz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | V2 | ![]() | |
| 5 | Kuehne + Nagel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 4.33 | 3.67 | D1 | ![]() | |
| 6 | Exolum | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 2 | 0 | 2.33 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 7 | Insud Pharma | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 1.50 | 2.75 | V1 | ![]() | |
| 8 | Repsol GBC FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | 0 | 2.67 | 4.67 | V1 | ![]() | |
| 9 | Artecode | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 1.50 | 3.50 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 3 | 2 | 5.75 | 2.38 | V1 | ![]() | |
| 2 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2 | 0 | 4.25 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | 0 | 4.50 | 1.88 | D1 | ![]() | |
| 4 | Afry | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2.88 | 2.25 | V2 | ![]() | |
| 5 | Insud Pharma | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | 1 | 2.63 | 3.13 | V1 | ![]() | |
| 6 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 1 | 0 | 2.25 | 3.63 | D1 | - | |
| 7 | Banco de España B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | 1.75 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 8 | Civitatis | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 2 | 0 | 2.50 | 4.25 | D6 | ![]() | |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 5 | 1 | 1.75 | 6.13 | V1 | ![]() |
Champions – Liga Legal, Salud y Seguros
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.50 | 2.25 | V4 |
| 2 | Bufete Ruiz Palacios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | V4 |
| 3 | Generali | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3.25 | 1.00 | V4 |
| 4 | Mutua Madrileña | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4.50 | 1.75 | V3 |
| 5 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V2 |
| 6 | EY Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 5.50 | 3.50 | V3 |
| 7 | BDO Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5.00 | 3.00 | D1 |
| 8 | AON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4.25 | 3.25 | E1 |
| 9 | Insud Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4.00 | 2.75 | D2 |
| 10 | Roche Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 4.50 | V1 |
| 11 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 2.75 | D1 |
| 12 | Estudio Fitness | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 13 | Ciencias Jurídicas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2.00 | 2.75 | E1 |
| 14 | Ecija | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 3.50 | D1 |
| 15 | Andersen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1.50 | 2.75 | D3 |
| 16 | Alvento Asesores | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 2.50 | 5.75 | D3 |
| 17 | WTW | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | 6 | 1 | 2.50 | 8.00 | E1 |
| 18 | Marsh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 2.00 | 4.50 | D4 |
| 19 | Cofares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | 0 | 2.00 | 5.25 | D4 |
| 20 | Sergesi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | 0.25 | 4.75 | D4 |





































