Apertura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5.50 | 1.25 | E1 | - | |
| 2 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 5.50 | 2.75 | V3 | - | |
| 3 | OneTrust | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1 | 0 | 2.88 | 3.00 | V1 | - | |
| 4 | Minsait | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | 0 | 3.00 | 3.13 | D1 | - | |
| 5 | Voltiq | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1 | 0 | 3.38 | 3.50 | D1 | - | |
| 6 | Singular Bank | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 32 | -5 | 2 | 0 | 3.38 | 4.00 | V1 | - | |
| 7 | Galp | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | 0 | 2.63 | 3.50 | D1 | - | |
| 8 | Accenture Data | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 2.50 | 4.25 | D1 | - | |
| 9 | Urbanitae | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 1 | 0 | 1.88 | 5.25 | D3 | - |
Champions – Liga Energía y Medioambiente
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDP Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.00 | 0.00 | V1 |
| 2 | Statkraft | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14.00 | 3.00 | V1 |
| 3 | Canal de Isabel II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | V1 |
| 4 | Edison Next | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | V1 |
| 5 | Oberon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | V1 |
| 6 | Repsol GBC FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | V1 |
| 7 | Exus Renewables | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 8 | Greenyellow | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 9 | Nordex | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | V1 |
| 10 | Ecovidrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 11 | Endesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 12 | Exolum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 13 | Iberdrola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 14 | Opdenergy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 15 | Verbund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 16 | CD Naturgy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | D1 |
| 17 | Galp | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 18 | Redeia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 19 | Voltiq | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 |
| 20 | Quazzar Technologies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 | D1 |
| 21 | Acciona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 | 4.00 | 7.00 | D1 |
| 22 | Saeta Yield | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | D1 |
| 23 | Fortia Energía | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 3.00 | 14.00 | D1 |
| 24 | Neolux Energy | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 | D1 |
































