Clausura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saeta Yield | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5.25 | 2.25 | V4 | ![]() | |
| 2 | Nalanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4.67 | 2.00 | E1 | ![]() | |
| 3 | Sergesi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 4 | Banco de España B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 3.25 | E2 | ![]() | |
| 5 | Civitatis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.67 | E1 | ![]() | |
| 6 | CD Naturgy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 7 | FI Group | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 2.50 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 8 | Atos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 2.33 | 4.67 | E1 | ![]() | |
| 9 | Adyen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 | D1 | - |
Apertura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 3 | 2 | 5.75 | 2.38 | V1 | ![]() | |
| 2 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2 | 0 | 4.25 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | 0 | 4.50 | 1.88 | D1 | ![]() | |
| 4 | Afry | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2.88 | 2.25 | V2 | ![]() | |
| 5 | Insud Pharma | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | 1 | 2.63 | 3.13 | V1 | ![]() | |
| 6 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 1 | 0 | 2.25 | 3.63 | D1 | - | |
| 7 | Banco de España B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | 1.75 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 8 | Civitatis | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 2 | 0 | 2.50 | 4.25 | D6 | ![]() | |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 5 | 1 | 1.75 | 6.13 | V1 | ![]() |
Champions – Liga Marketing y Servicios
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double FF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 11.00 | 0.50 | V4 |
| 2 | Uniformax | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | 6.25 | 1.25 | V4 |
| 3 | ILPKG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3.75 | 2.00 | V3 |
| 4 | Mahou San Miguel | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.50 | 2.50 | D1 |
| 5 | Securitas Direct | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | V2 |
| 6 | Laurel Catering | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.00 | E1 |
| 7 | Mejoramelo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 6.00 | 3.25 | E1 |
| 8 | CDE Berroqueño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | E1 |
| 9 | Grupo Social Once A | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4.75 | 3.75 | V1 |
| 10 | Entex Textil | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 11 | Baldoria Group | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.75 | E1 |
| 12 | Tendam | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1.75 | 1.50 | V1 |
| 13 | Boat Miami Now | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 23 | -9 | 2 | 0 | 3.50 | 5.75 | V1 |
| 14 | Cervezas Colegiata | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 3.25 | 5.75 | V2 |
| 15 | Gamhur Imageen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 7 | 22 | 1 | 0 | 7.25 | 1.75 | D1 |
| 16 | Procter | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5.00 | 1.75 | D2 |
| 17 | Fever | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | D1 |
| 18 | Making Science | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.75 | D3 |
| 19 | CNG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 |
| 20 | Adsmurai | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0 | 0 | 3.00 | 6.00 | V1 |
| 21 | Sueños de Colores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | -23 | 0 | 0 | 1.25 | 7.00 | D3 |
| 22 | Seedtag | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | D4 |
| 23 | SHQ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | D2 |
| 24 | Sosfe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 27 | -15 | 0 | 0 | 3.00 | 6.75 | D4 |
| 25 | Grupo Social Once B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 35 | -20 | 0 | 0 | 3.75 | 8.75 | D4 |
| 26 | Civitatis | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1.00 | 6.75 | D4 |









































