Clausura – Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHH | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4.67 | 2.67 | V3 | ![]() | |
| 2 | Avolta | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3.00 | 1.75 | V3 | ![]() | |
| 3 | Andersen | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 2.50 | V2 | - | |
| 4 | Cetelem | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | D1 | ![]() | |
| 5 | Endesa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 1.67 | D1 | ![]() | |
| 6 | Tendam | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 7 | Marsh | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | 0 | 1.00 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | IBM | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 | 0 | 1.25 | 2.75 | D2 | ![]() | |
| 9 | BNP Paribas Infinity | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 | 1.33 | 2.00 | D2 | ![]() |
Apertura – Grupo 13
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Express | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 17 | 5 | 0 | 3.25 | 1.13 | V5 | ![]() | |
| 2 | Accenture | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 58 | 24 | 34 | 2 | 0 | 7.25 | 3.00 | V5 | - | |
| 3 | Amadeus | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 20 | 17 | 2 | 0 | 4.63 | 2.50 | V1 | - | |
| 4 | Cofares | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 24 | 11 | 1 | 0 | 4.38 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Fortia Energía | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 5 | 0 | 3.13 | 3.38 | V3 | ![]() | |
| 6 | Cetelem | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 0 | 0 | 2.63 | 2.88 | D1 | ![]() | |
| 7 | BBVA DT Centro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 7 | 0 | 3.00 | 4.50 | D2 | ![]() | |
| 8 | IBM | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 1 | 0 | 2.13 | 4.13 | D2 | ![]() | |
| 9 | Globant Activate | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 57 | -47 | 0 | 0 | 1.25 | 7.13 | D8 | ![]() |
Champions – Liga Financiero
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.50 | 1.75 | V4 |
| 2 | American Express | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4.25 | 1.50 | E1 |
| 3 | Visse Capital | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | V3 |
| 4 | CNC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V1 |
| 5 | OVB Allfinanz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4.00 | 2.25 | D1 |
| 6 | BDO Auditores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3.00 | 1.25 | D1 |
| 7 | Ciudadela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 3.75 | D1 |
| 8 | AIS Financial Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.25 | D1 |
| 9 | BME Group | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 3 | 0 | 6.25 | 3.75 | V2 |
| 10 | Go Bravo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3.25 | 1.50 | V2 |
| 11 | Artecode | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 12 | Copernicus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2.75 | 2.00 | E1 |
| 13 | HipoGes Iberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 2.75 | D1 |
| 14 | Eversheds Sutherland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 3.25 | V1 |
| 15 | FI Group | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.75 | D1 |
| 16 | QLM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | 3 | 2.75 | 3.00 | V2 |
| 17 | Morningstar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.75 | V1 |
| 18 | Cetelem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 | 2.25 | 2.75 | V1 |
| 19 | Volkswagen FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | 1 | 2.25 | 4.75 | D2 |
| 20 | PWC Audit Banca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | D1 |
| 21 | Abante Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1.75 | 2.75 | D3 |
| 22 | Afianza Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 3.50 | 5.75 | D3 |
| 23 | Adyen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 24 | Kruk España | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 25 | Cabot | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | D3 |
| 26 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 1.50 | 5.25 | D2 |
| 27 | Qaracter | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 2.75 | 4.25 | D4 |
| 28 | Afi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | D4 |














































