Cervezas Colegiata – Estadísticas de la temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 14 | 76.5 | 54 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1.07 | 3.86 | |
| 2 | Medio | 18 | 71.5 | 62 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.44 | |
| 3 | Medio | 14 | 71.0 | 53 | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.93 | 3.79 | |
| 4 | Medio | 12 | 69.5 | 49 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 4.08 | |
| 5 | Defensa | 17 | 55.5 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 3.06 | |
| 6 | Medio | 13 | 49.0 | 43 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.31 | |
| 7 | Defensa | 16 | 47.0 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 2.94 | |
| 8 | Defensa | 11 | 43.5 | 35 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 3.18 | |
| 9 | Defensa | 11 | 38.5 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 10 | Delantero | 6 | 37.0 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.17 | |
| 11 | Portero | 9 | 29.5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 12 | Delantero | 9 | 26.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 13 | Medio | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 14 | Defensa | 6 | 18.0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.83 | |
| 15 | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 5.00 | |
| 17 | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 20 | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 21 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | Portero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 27 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 28 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España












