Clausura – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 16 | 22 | 2 | 0 | 4.75 | 2.00 | V3 | ![]() | |
| 2 | Laurel Catering | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 43 | 27 | 16 | 1 | 0 | 5.38 | 3.38 | D1 | ![]() | |
| 3 | HAYS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 29 | 13 | 8 | 1 | 5.25 | 3.63 | V3 | ![]() | |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 4.38 | E1 | ![]() | |
| 5 | Deloitte B | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0 | 5.13 | 4.25 | V1 | ![]() | |
| 6 | BDO Auditores | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 4 | 0 | 4.63 | 4.75 | V1 | ![]() | |
| 7 | CNC | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 | 0 | 0 | 3.75 | 4.63 | D3 | ![]() | |
| 8 | Hello World School | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | 39 | -20 | 1 | 0 | 2.38 | 4.88 | D4 | ![]() | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 25 | 58 | -33 | 2 | 0 | 3.13 | 7.25 | D5 | ![]() |
Champions – Grupo 31
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|



















