Clausura – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurel Catering | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5.71 | 2.86 | V2 | ![]() | |
| 2 | Tribeca Real Estate | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 14 | 17 | 2 | 0 | 4.43 | 2.00 | V2 | ![]() | |
| 3 | HAYS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 8 | 1 | 5.00 | 3.71 | V2 | ![]() | |
| 4 | Visse Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 38 | 35 | 3 | 0 | 0 | 4.75 | 4.38 | E1 | - | |
| 5 | Deloitte B | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | 2 | 0 | 4.43 | 4.57 | D1 | ![]() | |
| 6 | CNC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 30 | -5 | 0 | 0 | 3.57 | 4.29 | D2 | ![]() | |
| 7 | BDO Auditores | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 33 | -3 | 4 | 0 | 4.29 | 4.71 | E1 | ![]() | |
| 8 | Hello World School | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 29 | -12 | 1 | 0 | 2.43 | 4.14 | D3 | ![]() | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 51 | -28 | 2 | 0 | 3.29 | 7.29 | D4 | ![]() |
Champions – Grupo 31
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|










