Clausura – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 13 | 15 | 2 | 0 | 4.67 | 2.17 | V1 | ![]() | |
| 2 | Laurel Catering | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 14 | 14 | 1 | 0 | 5.60 | 2.80 | D1 | ![]() | |
| 3 | Visse Capital | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 0 | 0 | 4.67 | 4.83 | D1 | ![]() | |
| 4 | CNC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 21 | -1 | 0 | 0 | 4.00 | 4.20 | V1 | ![]() | |
| 5 | HAYS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 7 | 1 | 5.20 | 4.20 | D1 | ![]() | |
| 6 | Deloitte B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4.40 | 4.40 | V2 | ![]() | |
| 7 | BDO Auditores | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 24 | -2 | 2 | 0 | 4.40 | 4.80 | V1 | - | |
| 8 | Hello World School | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 1 | 0 | 2.80 | 4.00 | D1 | - | |
| 9 | Grupo Social Once B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 45 | -24 | 2 | 0 | 3.50 | 7.50 | D3 | - |
Champions – Grupo 31
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|















