Clausura – Grupo 18
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvento Asesores | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 5.50 | 2.25 | E1 | - | |
| 2 | Movistar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | V3 | ![]() | |
| 3 | Kruk España | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 | 3.60 | 4.40 | D1 | ![]() | |
| 4 | Neotalent Conclusion | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3.40 | 2.20 | D1 | ![]() | |
| 5 | ILPKG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.33 | 1.67 | V2 | ![]() | |
| 6 | Afi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | V1 | ![]() | |
| 7 | Globant Activate | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 2.00 | 3.25 | V1 | ![]() | |
| 8 | Boat Miami Now | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | D2 | ![]() | |
| 9 | N26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 1.67 | 5.33 | D3 | ![]() |
Apertura – Grupo 17
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AON | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 38 | 29 | 9 | 4 | 1 | 4.75 | 3.63 | V3 | ![]() | |
| 2 | Go Bravo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 4 | 1 | 4.13 | 2.25 | D1 | ![]() | |
| 3 | Mutua Madrileña | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 40 | 26 | 14 | 3 | 0 | 5.00 | 3.25 | V4 | ![]() | |
| 4 | EDP Renewables | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 1 | 0 | 3.75 | 2.88 | V1 | ![]() | |
| 5 | Deloitte T&T | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 5 | 1 | 4.00 | 3.75 | V1 | ![]() | |
| 6 | Tendam | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 31 | -2 | 3 | 1 | 3.63 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 7 | Ecovidrio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 31 | -5 | 5 | 0 | 3.25 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 8 | Movistar | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 43 | -19 | 1 | 0 | 3.00 | 5.38 | D3 | ![]() | |
| 9 | Alvento Asesores | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 41 | -21 | 2 | 0 | 2.50 | 5.13 | D2 | - |
Champions – Liga Legal, Salud y Seguros
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanitas | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 6.50 | 2.25 | V4 |
| 2 | Bufete Ruiz Palacios | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | V4 |
| 3 | Generali | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3.25 | 1.00 | V4 |
| 4 | Mutua Madrileña | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 1 | 0 | 4.50 | 1.75 | V3 |
| 5 | Amaro & Castillo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4.00 | 1.75 | V2 |
| 6 | EY Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 1 | 0 | 5.50 | 3.50 | V3 |
| 7 | BDO Abogados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5.00 | 3.00 | D1 |
| 8 | AON | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1 | 4.25 | 3.25 | E1 |
| 9 | Insud Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4.00 | 2.75 | D2 |
| 10 | Roche Pharma | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 4.50 | V1 |
| 11 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.75 | 2.75 | D1 |
| 12 | Estudio Fitness | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.75 | 2.50 | V1 |
| 13 | Ciencias Jurídicas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2.00 | 2.75 | E1 |
| 14 | Ecija | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | 3.50 | D1 |
| 15 | Andersen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1.50 | 2.75 | D3 |
| 16 | Alvento Asesores | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 23 | -13 | 0 | 0 | 2.50 | 5.75 | D3 |
| 17 | WTW | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 32 | -22 | 6 | 1 | 2.50 | 8.00 | E1 |
| 18 | Marsh | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 3 | 0 | 2.00 | 4.50 | D4 |
| 19 | Cofares | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 3 | 0 | 2.00 | 5.25 | D4 |
| 20 | Sergesi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 | 0 | 0.25 | 4.75 | D4 |








































