Altran Innovación – Estadísticas temporada
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 22 | 166.0 | 93 | 42 | 20 | 15 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.91 | 4.23 | |
| 2 | Medio | 21 | 105.0 | 80 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.90 | 3.81 | |
| 3 | Delantero | 18 | 79.5 | 63 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.72 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 19 | 78.0 | 67 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 3.53 | |
| 5 | Defensa | 21 | 71.0 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 3.14 | |
| 6 | Medio | 18 | 61.5 | 57 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 3.17 | |
| 7 | Defensa | 14 | 48.5 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 3.21 | |
| 8 | Medio | 16 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.94 | |
| 9 | Portero | 14 | 45.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | |
| 10 | Defensa | 15 | 44.5 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3.07 | |
| 11 | Delantero | 14 | 43.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 12 | Delantero | 14 | 43.0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 13 | Portero | 9 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 14 | Medio | 3 | 10.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 15 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

Portugal




Ucrania

