Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 Juan Carlos Fernández
|
|||||||||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bufete Ruiz Palacios
|
|||||||||
| D 2 - 2 | 4 | 1 (14') | 1 | ||||||
| D 1 - 1 | 4 | ||||||||
| W 2 - 1 | 3 | ||||||||
| L 2 - 1 | 3 | ||||||||
| W 0 - 4 | 4 | ||||||||
| L 4 - 1 | 3 | ||||||||
| L 3 - 0 | 3 | ||||||||
| L 2 - 1 | 4 | ||||||||
| W 2 - 0 | 4 | 1 | |||||||
| W 2 - 7 | 4 | 1 (7') | 1 | 1 | |||||

España









