Sector Legal, Salud y Seguros
| Fecha | Evento | Hora/Resultados | Liga | Temporada | Pabellón | Article |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 11 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | RUPE Rodríguez Sahagún | Resumen | ||
| 5 - 3 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 8 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 4 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 5 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 4 - 6 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 6 - 0 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 2 | La Champions de las Empresas, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio Alameda de Osuna | Resumen | ||
| 4 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Montecarmelo | Resumen | ||
| 5 - 5 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 3 - 8 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 7 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 9 - 6 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 9 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 6 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 6 - 5 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 5 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | San José del Parque | Resumen | ||
| 10 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Valdeyeros | Resumen | ||
| 8 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 8 - 6 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 5 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 7 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 8 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | La Elipa | Resumen | ||
| 4 - 7 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 6 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 2 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 7 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 9 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 6 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen |
