Sector Legal, Salud y Seguros
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Temporada | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 2 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 7 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 2 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 9 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 6 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 2 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Legal, Salud y Seguros, Sector Legal, Salud y Seguros | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen |

