Copa – Delanteros
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabot | Delantero | 3 | 26.5 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.33 | 4.67 | |
| 2 | Mutua Madrileña | Delantero | 3 | 25.5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 4.00 | |
| 3 | Sergesi | Delantero | 3 | 23.5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 4 | BBVA | Delantero | 3 | 22.5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.33 | |
| 5 | AON | Delantero | 3 | 22.5 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.67 | |
| 6 | ILPKG | Delantero | 3 | 22.0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
| 7 | - | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.33 | |
| 8 | Yanaco | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 9 | Tribeca Real Estate | Delantero | 2 | 17.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 10 | Deloitte T&T | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 11 | Repsol GBC FC | Delantero | 2 | 16.5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.50 | |
| 12 | RSM | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
| 13 | Crowe | Delantero | 3 | 16.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 14 | Fibratel | Delantero | 3 | 16.5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
| 15 | Openbank | Delantero | 4 | 16.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.25 | |
| 16 | Openbank | Delantero | 4 | 15.5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 17 | Grupo Cobra | Delantero | 2 | 15.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 18 | Fortia Energia | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 19 | Reyco | Delantero | 2 | 14.5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| 20 | - | Delantero | 3 | 14.0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 21 | Mutua Madrileña | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 22 | Boat Miami Now | Delantero | 2 | 14.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 23 | AIS Financial Group | Delantero | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 24 | UAX | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
| 25 | Roche Pharma | Delantero | 2 | 12.5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | |
| 26 | Crowe | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
| 27 | AON | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
| 28 | Aresbank | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 29 | HipoGes Iberia | Delantero | 2 | 12.5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.50 | |
| 30 | EA España | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 |
