Clausura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenzira Capital | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 4 | 0 | 6.13 | 2.00 | V7 | - | |
| 2 | Ciudadela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 4 | 0 | 4.75 | 3.13 | V2 | - | |
| 3 | Ecovidrio | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 23 | 11 | 2 | 1 | 4.25 | 2.88 | V1 | ![]() | |
| 4 | Afry | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2.50 | 2.25 | V1 | - | |
| 5 | Adsmurai | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 | 35 | -3 | 1 | 0 | 4.00 | 4.38 | D1 | - | |
| 6 | iOne Team | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 2 | 0 | 2.00 | 3.38 | E1 | - | |
| 7 | Verbund | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | 1 | 0 | 2.13 | 3.50 | E1 | - | |
| 8 | Grupo Social Once A | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 41 | -17 | 2 | 0 | 3.00 | 5.13 | D6 | ![]() | |
| 9 | Fortia Energia | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 31 | -17 | 2 | 0 | 1.75 | 3.88 | E1 | ![]() |












