Clausura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chenzira Capital | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 16 | 33 | 4 | 0 | 6.13 | 2.00 | V7 | ![]() | |
| 2 | Ciudadela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 4 | 0 | 4.75 | 3.13 | V2 | - | |
| 3 | Ecovidrio | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4.00 | 2.86 | D3 | ![]() | |
| 4 | Afry | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 0 | 0 | 2.43 | 2.57 | D1 | ![]() | |
| 5 | Adsmurai | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 1 | 0 | 4.14 | 4.14 | E1 | ![]() | |
| 6 | iOne Team | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 2 | 0 | 2.00 | 3.57 | V2 | ![]() | |
| 7 | Verbund | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 28 | -11 | 1 | 0 | 2.13 | 3.50 | E1 | - | |
| 8 | Grupo Social Once A | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 2 | 0 | 3.43 | 5.43 | D5 | ![]() | |
| 9 | Fortia Energia | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 2 | 0 | 1.71 | 4.14 | V1 | ![]() |











