Clausura – Grupo 10
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seedtag | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 1 | 0 | 3.57 | 1.43 | D1 | ![]() | |
| 2 | Volkswagen FS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 3.57 | 2.14 | V3 | ![]() | |
| 3 | Gamble | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 1 | 0 | 4.14 | 2.71 | V2 | ![]() | |
| 4 | Fives Real Estate | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 3 | 1 | 3.75 | 3.50 | V1 | - | |
| 5 | Sosfe | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2.25 | 2.00 | D3 | - | |
| 6 | HipoGes Iberia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 3.43 | D1 | ![]() | |
| 7 | Afianza Asesores | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 24 | -6 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Deloitte B | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 27 | -17 | 1 | 1 | 1.43 | 3.86 | D2 | ![]() | |
| 9 | Siemens S.I. | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 30 | -20 | 1 | 0 | 1.43 | 4.29 | V1 | - |










