Clausura – Grupo 9
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tribeca Real Estate | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 0 | 0 | 7.00 | 0.83 | V6 | ![]() | |
| 2 | WEJYC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 3 | 0 | 5.50 | 2.00 | V6 | ![]() | |
| 3 | Laurel Catering | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 2 | 0 | 3.00 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 4 | Globant Be Kind | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 0 | 0 | 2.67 | 3.67 | D2 | ![]() | |
| 5 | Cervezas Colegiata | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 21 | 4 | 1 | 1 | 4.17 | 3.50 | V2 | ![]() | |
| 6 | PWC Riesgos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 0 | 1 | 3.17 | 3.67 | D1 | - | |
| 7 | EY Consulting FSO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3.80 | 3.60 | D2 | ![]() | |
| 8 | Grupo Esprinet | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 1 | 1 | 3.17 | 7.33 | D4 | ![]() | |
| 9 | Telefonica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 35 | -27 | 0 | 0 | 1.60 | 7.00 | D5 | ![]() |











