Clausura – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air Europa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 20 | 17 | 0 | 0 | 4.63 | 2.50 | E1 | - | |
| 2 | Singular Bank | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 1 | 2 | 4.00 | 2.13 | D1 | - | |
| 3 | Road to Data | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 25 | 9 | 2 | 0 | 4.25 | 3.13 | V1 | ![]() | |
| 4 | EY Technology | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 1 | 0 | 4.50 | 2.63 | E1 | - | |
| 5 | FCC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 25 | 8 | 1 | 0 | 4.13 | 3.13 | V1 | - | |
| 6 | McKinsey | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 2 | 0 | 1.63 | 2.50 | D1 | - | |
| 7 | OneTrust | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 0 | 0 | 2.50 | 3.88 | V2 | - | |
| 8 | Straumann Services | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 | D2 | - | |
| 9 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 0 | 0 | 1.75 | 4.75 | D5 | - |











