Liga Clausura – Ranking Medios
| Rank | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte T&T | Medio | 9 | 69.5 | 39 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.22 | 4.33 | 0.3 | |
| 2 | LHH | Medio | 10 | 68.5 | 43 | 9 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.90 | 4.30 | 0.7 | |
| 3 | Saeta Yield | Medio | 10 | 67.5 | 41 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.50 | 4.10 | 0.5 | |
| 4 | Borak | Medio | 10 | 67.0 | 41 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.70 | 4.10 | 0.2 | |
| 5 | Reyco | Medio | 11 | 66.0 | 45 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.09 | 4.09 | 0.4 | |
| 6 | Capgemini Invent | Medio | 9 | 65.0 | 38 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.78 | 4.22 | 0.7 | |
| 7 | ING Bank | Medio | 10 | 63.0 | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 4.00 | 1.0 | |
| 8 | Alten | Medio | 10 | 61.0 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.10 | 4.20 | 0.4 | |
| 9 | Tecnobisa | Medio | 8 | 57.5 | 36 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.63 | 4.50 | 0.4 | |
| 10 | Tribeca Real Estate | Medio | 11 | 57.0 | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 3.82 | 0.5 | |
| 11 | Ecix | Medio | 8 | 57.0 | 35 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.50 | 4.38 | 0.3 | |
| 12 | BME Group | Medio | 9 | 57.0 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.33 | 4.22 | 0.4 | |
| 13 | Amaro & Castillo | Medio | 10 | 56.5 | 37 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 3.70 | 0.3 | |
| 14 | EY Cyber FSO | Medio | 8 | 55.0 | 32 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.63 | 4.00 | 0.3 | |
| 15 | Seedtag | Medio | 9 | 54.5 | 36 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.11 | 4.00 | 0.3 |
