Clausura – Grupo 23
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziehl Abegg | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40 | 22 | 18 | 2 | 0 | 5.00 | 2.75 | V7 | ![]() | |
| 2 | Borak | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 4.75 | 4.63 | V1 | ![]() | |
| 3 | ING Bank | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 2 | 0 | 2.75 | 2.63 | V2 | ![]() | |
| 4 | Openbank | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2.88 | 2.38 | E1 | ![]() | |
| 5 | Beship Brokers | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | 1 | 0 | 3.63 | 3.75 | D1 | ![]() | |
| 6 | WTW | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 3.13 | D2 | - | |
| 7 | Broseta | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 3 | 0 | 2.63 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | BFF Banking Group | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 29 | -7 | 2 | 0 | 2.75 | 3.63 | D5 | - | |
| 9 | PWC Tech | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 33 | -16 | 2 | 0 | 2.13 | 4.13 | E1 | - |















