Champions – Liga Financiero
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walleat | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4.50 | 1.75 | V4 |
| 2 | American Express | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 4.25 | 1.50 | E1 |
| 3 | Visse Capital | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | V3 |
| 4 | CNC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4.50 | 2.75 | V1 |
| 5 | OVB Allfinanz | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4.00 | 2.25 | D1 |
| 6 | BDO Auditores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3.00 | 1.25 | D1 |
| 7 | Ciudadela | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 3.75 | D1 |
| 8 | AIS Financial Group | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.75 | 1.25 | D1 |
| 9 | BME Group | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 | 15 | 10 | 3 | 0 | 6.25 | 3.75 | V2 |
| 10 | Go Bravo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3.25 | 1.50 | V2 |
| 11 | Artecode | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.75 | 2.00 | V2 |
| 12 | Copernicus | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2.75 | 2.00 | E1 |
| 13 | HipoGes Iberia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 2.75 | D1 |
| 14 | Eversheds Sutherland | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3.50 | 3.25 | V1 |
| 15 | FI Group | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 1.75 | D1 |
| 16 | QLM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | 3 | 2.75 | 3.00 | V2 |
| 17 | Morningstar | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.75 | V1 |
| 18 | Cetelem | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 | 0 | 2.25 | 2.75 | V1 |
| 19 | Volkswagen FS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 0 | 1 | 2.25 | 4.75 | D2 |
| 20 | PWC Audit Banca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 | 0 | 2.75 | 3.25 | D1 |
| 21 | Abante Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1.75 | 2.75 | D3 |
| 22 | Afianza Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 3.50 | 5.75 | D3 |
| 23 | Adyen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 24 | Kruk España | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 | 0 | 1.25 | 3.50 | V1 |
| 25 | Cabot | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 16 | -8 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | D3 |
| 26 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 | 0 | 1.50 | 5.25 | D2 |
| 27 | Qaracter | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 | 2.75 | 4.25 | D4 |
| 28 | Afi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | D4 |





























