Sector Financiero
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Temporada | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Colegio Alameda de Osuna | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | E.D. Almudena | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Valdeyeros | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | EDM San Blas | Vista previa | |||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Vista previa | |||
| 6 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 9 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 10 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 0 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | |||
| 5 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 7 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | La Elipa | Resumen | ||
| 6 - 7 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 3 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 5 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen | ||
| 2 - 5 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 1 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 4 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 6 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 6 - 7 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 5 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 3 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 5 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 1 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga – Financiero, Sector Financiero | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen |

