Sector Industria y Transporte
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Temporada | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 12 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | Club Deportivo Tejar de Somontes | Resumen | ||
| 4 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | La Elipa | Resumen | ||
| 1 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 10 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | La Elipa | Resumen | ||
| 6 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | EDM San Blas | Resumen | ||
| 1 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | E.D. Almudena | Resumen | ||
| 7 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Industria y Transporte, Sector Industria y Transporte | 25/26 | Centro Deportivo Palomeras | Resumen |

