Champions de las Empresas – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte Ad. Analytics | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | Walleat | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | AIS Financial Group | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Uniformax | Portero | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 5 | Hierros Díaz | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | Sanitas | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 7 | Deloitte A | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 8 | Fives Real Estate | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 9 | Cetelem | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 10 | Gamhur Imageen | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 11 | EY Wavespace | Portero | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 12 | Redpiso | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | CNC | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 14 | QLM | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 5 | 5.00 | |
| 15 | Afi | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 16 | Quazzar Technologies | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 17 | Deloitte B | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 18 | Estudio Fitness | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 19 | Canal de Isabel II | Portero | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Adyen | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 21 | Tribeca Real Estate | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 22 | PWC | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23 | BME Group | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 24 | Credit Agricole | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 25 | - | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 5.00 | |
| 26 | HipoGes Iberia | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 27 | Go Bravo | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 28 | Esri | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 29 | Mahou San Miguel | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 30 | BBVA AM&GW | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 31 | PrimeIT | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 32 | Alvento Asesores | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 33 | Urbanitae | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | |
| 34 | Accenture | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 35 | Marsh | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 36 | Mejoramelo | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 37 | Movistar | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 12.00 | |
| 38 | Boat Miami Now | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 | |
| 39 | PWC Riesgos | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 40 | - | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |

