Champions de las Empresas – Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Wavespace | Portero | 4 | 20.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 4.25 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 2 | Walleat | Portero | 4 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 1 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 3 | Go Bravo | Portero | 4 | 18.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 1 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 4 | Gamhur Imageen | Portero | 4 | 18.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 2 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | Fives Real Estate | Portero | 4 | 17.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 6 | PWC GRC | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 7 | Movistar | Portero | 4 | 16.5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 0 | 1 | 31 | 7.75 | |
| 8 | Redpiso | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 1 | 0 | 11 | 2.75 | |
| 9 | Reyco | Portero | 3 | 15.5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 4.33 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 10 | BBVA DT Centro | Portero | 3 | 14.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | |
| 11 | - | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | 1 | 16 | 4.00 | |
| 12 | - | Portero | 3 | 14.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 13 | Sanitas | Portero | 3 | 13.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 14 | Qaracter | Portero | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 17 | 4.25 | |
| 15 | Estudio Fitness | Portero | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | |
| 16 | BME Group | Portero | 3 | 13.5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | |
| 17 | Credit Agricole | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 5 | 1.67 | |
| 18 | Deloitte A | Portero | 3 | 13.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 19 | HipoGes Iberia | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | |
| 20 | Saeta Yield | Portero | 3 | 13.0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 1 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 21 | Mejoramelo | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | |
| 22 | Generali | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 23 | BDO Abogados | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 1 | 0 | 10 | 3.33 | |
| 24 | QLM | Portero | 3 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 1 | 9 | 3.00 | |
| 25 | Canal de Isabel II | Portero | 3 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 1 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 26 | Laurel Catering | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 12 | 3.00 | |
| 27 | Morningstar | Portero | 3 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 1 | 9 | 3.00 | |
| 28 | Antonio Conde machuca | Accenture World | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
| 29 | Hello World School | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 14 | 3.50 | |
| 30 | Ecovidrio | Portero | 2 | 11.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | |
| 31 | - | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 32 | Banco de España A | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 33 | IBM | Portero | 2 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | 0 | 0 | 5 | 2.50 | |
| 34 | Insud Pharma | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 0 | 11 | 3.67 | |
| 35 | Esri | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | |
| 36 | Greenyellow | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 17 | 5.67 | |
| 37 | Air Europa | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0 | 0 | 8 | 2.67 | |
| 38 | Neolux Energy | Portero | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 0 | 0 | 34 | 8.50 | |
| 39 | Repsol GBC FC | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | |
| 40 | BBVA DT Centro | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 13 | 4.33 |


