Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 Javier Martín Salcedo
|
|||||||||
| 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Double FF
|
|||||||||
| W 4 - 0 | 4 | 1 (45') | 1 | 1 | |||||
| W 2 - 4 | 4 | 1 (24') | 1 | ||||||
| W 5 - 0 | 4 | 1 (20') | |||||||
| W 5 - 4 | 4 | 1 (34') | 1 | ||||||
| W 2 - 3 | 4 | 1 (24') | |||||||
| W 5 - 2 | 3 | ||||||||
| W 6 - 1 | 3 | ||||||||
| W 1 - 5 | 5 | 2 (11', 33') | 1 | 1 | |||||
| W 9 - 0 | 4 | 2 (9', 24') | |||||||

España








