Clausura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte T&T | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 43 | 15 | 28 | 0 | 0 | 5.38 | 1.88 | V3 | ![]() | |
| 2 | Indra YB | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 3.63 | V3 | - | |
| 3 | OWQLO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 37 | 19 | 18 | 0 | 0 | 4.63 | 2.38 | V1 | - | |
| 4 | Walleat | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 35 | 21 | 14 | 2 | 0 | 4.38 | 2.63 | V2 | ![]() | |
| 5 | BBVA DT Centro | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 2.88 | 3.13 | D3 | - | |
| 6 | Hiberus | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 26 | -10 | 0 | 0 | 2.00 | 3.25 | D2 | - | |
| 7 | John Cockerill Hamon | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 2.13 | 3.50 | V3 | - | |
| 8 | Baldoria Group | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 2 | 0 | 1.13 | 3.25 | D6 | - | |
| 9 | Permira Asesores | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 2 | 0 | 2.13 | 4.75 | D5 | - |











