Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 Pablo López
|
|||||||||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Redpiso
|
|||||||||
| D 4 - 4 | 3 | ||||||||
| W 4 - 10 | 3 | ||||||||
| W 1 - 4 | 4 | 1 | |||||||
| L 0 - 6 | 3 | ||||||||
| W 1 - 4 | 3 | ||||||||
| W 1 - 2 | 4 | 1 | |||||||
| L 7 - 0 | 2 | ||||||||
| L 4 - 3 | 3 | ||||||||
| L 1 - 4 | 3 | ||||||||
| W 0 - 8 | 4 | 1 | |||||||

España









