Clausura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3.33 | 1.00 | V3 | ![]() | |
| 2 | PWC Audit Banca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | 2.00 | V2 | ![]() | |
| 3 | Alvarez & Marsal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 4 | Deloitte TS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3.67 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 5 | Qaracter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.50 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 6 | Exus Renewables | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | 0 | 2.67 | 3.67 | D2 | ![]() | |
| 7 | Quazzar Technologies | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 | 0 | 4.00 | 5.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Minsait | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | Ecix | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | D3 | - |










