Clausura – Grupo 5
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EY Technology | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 0 | 5.50 | 1.75 | V1 | ![]() | |
| 2 | Air Europa | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5.75 | 2.50 | V1 | - | |
| 3 | Road to Data | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 6.33 | 2.67 | V3 | ![]() | |
| 4 | PWC TMT | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 0 | 0 | 3.25 | 5.50 | D1 | ![]() | |
| 5 | Singular Bank | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | 2 | 2.67 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | McKinsey | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 | ![]() | |
| 7 | Straumann Services | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 2.75 | 4.50 | V1 | ![]() | |
| 8 | FCC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 2.67 | 4.33 | E1 | ![]() | |
| 9 | OneTrust | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 | 0 | 1.00 | 5.33 | D3 | ![]() |










