Clausura – Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture World | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 8 | 24 | 0 | 0 | 8.00 | 2.00 | V3 | - | |
| 2 | Tecnobisa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5.67 | 1.00 | V3 | ![]() | |
| 3 | Realista | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6.67 | 3.00 | V3 | ![]() | |
| 4 | EY Technology FSO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 3.50 | D1 | ![]() | |
| 5 | CDE Berroqueño | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 2.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | Cardif | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 3.50 | 4.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Galp | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 1 | 0 | 2.67 | 4.33 | D2 | ![]() | |
| 8 | EA España | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 27 | -22 | 0 | 0 | 1.25 | 6.75 | D4 | ![]() | |
| 9 | Voltiq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 | 0 | 1.75 | 7.50 | D4 | ![]() |










