Clausura – Grupo 23
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Openbank | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 2.50 | V2 | ![]() | |
| 2 | Borak | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5.33 | 3.67 | V3 | ![]() | |
| 3 | WTW | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 4.25 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 4 | Ziehl Abegg | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3.33 | 2.67 | V2 | ![]() | |
| 5 | BFF Banking Group | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 2.50 | D1 | ![]() | |
| 6 | Beship Brokers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 2.50 | 4.00 | D2 | - | |
| 7 | ING Bank | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 8 | Broseta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0 | 2.75 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | PWC Tech | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 2.00 | 5.50 | D2 | ![]() |











