Clausura – Grupo 22
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saeta Yield | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 5.25 | 2.25 | V4 | ![]() | |
| 2 | Nalanda | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4.67 | 2.00 | E1 | ![]() | |
| 3 | Sergesi | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5.00 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 4 | Banco de España B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 4.00 | 3.25 | E2 | ![]() | |
| 5 | Civitatis | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 3.33 | 3.67 | E1 | ![]() | |
| 6 | CD Naturgy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 | D1 | ![]() | |
| 7 | FI Group | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 2.50 | 4.00 | E1 | ![]() | |
| 8 | Atos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 2.33 | 4.67 | E1 | ![]() | |
| 9 | Adyen | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 0 | 0 | 1.75 | 4.50 | D1 | - |










