Clausura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA DT Centro | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 2.00 | V1 | ![]() | |
| 2 | Indra YB | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 3.33 | E1 | ![]() | |
| 3 | Deloitte T&T | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8.50 | 0.50 | V2 | ![]() | |
| 4 | OWQLO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 6.33 | 3.67 | E2 | ![]() | |
| 5 | Baldoria Group | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 2.67 | 3.00 | D1 | - | |
| 6 | Permira Asesores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 1 | 0 | 3.00 | 5.67 | V1 | ![]() | |
| 7 | Hiberus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 | 1.75 | 4.25 | V1 | ![]() | |
| 8 | Walleat | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 3.67 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | John Cockerill Hamon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0 | 0 | 2.00 | 8.00 | D2 | ![]() |










