Clausura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecovidrio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7.00 | 2.67 | V3 | ![]() | |
| 2 | Ciudadela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 3.75 | D1 | ![]() | |
| 3 | Chenzira Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4.67 | 2.00 | V2 | ![]() | |
| 4 | Grupo Social Once A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4.67 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 5 | Adsmurai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 1 | 0 | 4.00 | 4.25 | D1 | - | |
| 6 | Afry | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.50 | V1 | ![]() | |
| 7 | Verbund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2.00 | 2.33 | V1 | ![]() | |
| 8 | iOne Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | 0 | 1.75 | 4.25 | V1 | ![]() | |
| 9 | Fortia Energía | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 | ![]() |










