Clausura – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isla Canela Pryconsa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4.50 | 3.50 | V1 | ![]() | |
| 2 | Hello World School | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 1.00 | V2 | ![]() | |
| 3 | Oberon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 1.00 | V1 | ![]() | |
| 4 | CNC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 2.33 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 5 | Forvis Mazars | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 2.67 | 5.00 | D1 | ![]() | |
| 6 | Holcim | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.00 | V1 | ![]() | |
| 7 | Deloitte Ad. Analytics | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 3.00 | E1 | ![]() | |
| 8 | Axon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 2.00 | 3.75 | D2 | - | |
| 9 | Grupo Social Once B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0 | 1 | 4.00 | 6.00 | D2 | ![]() |










