Apertura – Grupo 7
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fever | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 44 | 10 | 34 | 0 | 0 | 5.50 | 1.25 | E1 | - | |
| 2 | Deloitte C | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 22 | 22 | 2 | 0 | 5.50 | 2.75 | V3 | - | |
| 3 | OneTrust | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1 | 0 | 2.88 | 3.00 | V1 | - | |
| 4 | Minsait | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 25 | -1 | 4 | 0 | 3.00 | 3.13 | D1 | - | |
| 5 | Voltiq | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 1 | 0 | 3.38 | 3.50 | D1 | - | |
| 6 | Singular Bank | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 27 | 32 | -5 | 2 | 0 | 3.38 | 4.00 | V1 | - | |
| 7 | Galp | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 21 | 28 | -7 | 6 | 0 | 2.63 | 3.50 | D1 | - | |
| 8 | Accenture Data | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 20 | 34 | -14 | 0 | 0 | 2.50 | 4.25 | D1 | - | |
| 9 | Urbanitae | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 42 | -27 | 1 | 0 | 1.88 | 5.25 | D3 | - |










