Apertura – Grupo 21
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol GBC FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 23 | 15 | 3 | 0 | 4.75 | 2.88 | E1 | ![]() | |
| 2 | Kuehne + Nagel | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 | 5.63 | 2.88 | E1 | ![]() | |
| 3 | Altran | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 34 | 2 | 6 | 2 | 4.50 | 4.25 | V2 | ![]() | |
| 4 | Exolum | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4.38 | 4.13 | D3 | ![]() | |
| 5 | Artecode | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 3 | 0 | 2.25 | 2.50 | V2 | - | |
| 6 | Nalanda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3.38 | 3.25 | D1 | - | |
| 7 | Sergesi | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 5 | 0 | 3.75 | 4.75 | V1 | ![]() | |
| 8 | FI Group | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 48 | -22 | 0 | 0 | 3.25 | 6.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | Saeta Yield | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 0 | 1 | 2.25 | 3.50 | D1 | ![]() |















