Apertura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formalize | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 16 | 21 | 5 | 1 | 5.29 | 2.29 | V5 | ![]() | |
| 2 | ITP Aero | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 27 | 12 | 0 | 0 | 4.88 | 3.38 | D1 | - | |
| 3 | Estudio Fitness | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 | 2 | 1 | 4.00 | 3.14 | D1 | ![]() | |
| 4 | Chenzira Capital | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 4 | 0 | 3.75 | 3.63 | V1 | - | |
| 5 | LHH | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2.50 | 2.38 | V3 | - | |
| 6 | Indra YB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 0 | 0 | 2.71 | 3.57 | D2 | ![]() | |
| 7 | Endesa | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 26 | -5 | 2 | 0 | 2.63 | 3.25 | D1 | - | |
| 8 | Ciudadela | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 29 | -8 | 2 | 0 | 2.63 | 3.63 | V2 | - | |
| 9 | Kruk España | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 | 1 | 0 | 1.14 | 4.29 | D3 | ![]() |










