Apertura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Securitas Direct | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 16 | 24 | 1 | 0 | 5.00 | 2.00 | V1 | - | |
| 2 | Savills | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 18 | 20 | 5 | 1 | 4.75 | 2.25 | V2 | - | |
| 3 | Qaracter | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 24 | 11 | 5 | 0 | 4.38 | 3.00 | V2 | - | |
| 4 | Marsh | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3.63 | 3.00 | D1 | - | |
| 5 | Verbund | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | 5 | 0 | 2.63 | 3.63 | D2 | - | |
| 6 | John Cockerill Hamon | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 4.75 | 4.75 | D1 | - | |
| 7 | Baldoria Group | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 7 | 0 | 2.50 | 3.25 | V1 | - | |
| 8 | Touron | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 3 | 0 | 1.88 | 4.75 | V1 | - | |
| 9 | Boat Miami Now | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 43 | -23 | 5 | 1 | 2.50 | 5.38 | D4 | - |










