Apertura – Grupo 14
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Credit Agricole | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 4 | 0 | 5.88 | 1.00 | V8 | ![]() | |
| 2 | PWC GRC JR | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 1 | 0 | 4.50 | 1.75 | D2 | ![]() | |
| 3 | Entex Textil | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 | 4 | 1 | 3.88 | 1.75 | V2 | ![]() | |
| 4 | Nalba Advisors | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 22 | 4 | 2 | 0 | 3.25 | 2.75 | V2 | ![]() | |
| 5 | OWQLO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 29 | 7 | 5 | 1 | 4.50 | 3.63 | V1 | ![]() | |
| 6 | Grupo Social Once A | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 8 | 2 | 2.00 | 4.38 | D1 | ![]() | |
| 7 | Andersen | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | 2 | 0 | 1.63 | 3.88 | D1 | ![]() | |
| 8 | Afi | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0.88 | 2.75 | D4 | ![]() | |
| 9 | ILPKG | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 53 | -37 | 0 | 0 | 2.00 | 6.63 | D4 | ![]() |



















