Apertura – Grupo 12
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWC Riesgos | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 4.29 | 2.00 | V2 | ![]() | |
| 2 | EY Consulting FSO | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4.14 | 2.14 | D1 | ![]() | |
| 3 | Globant Be Kind | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2 | 0 | 3.71 | 1.86 | V4 | ![]() | |
| 4 | TYLin | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | 1 | 1 | 4.14 | 1.86 | D1 | ![]() | |
| 5 | Scalian | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3.43 | 2.86 | D2 | ![]() | |
| 6 | Afianza Asesores | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 1 | 1 | 3.43 | 4.00 | V2 | ![]() | |
| 7 | Fives Real Estate | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 4 | 0 | 3.43 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Axon | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 2 | 0 | 1.86 | 3.29 | V1 | ![]() | |
| 9 | Neotalent Conclusion | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 56 | -45 | 4 | 1 | 1.38 | 7.00 | D8 | - |










