TYLin – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 10 | 44.0 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.50 | |
| 2 | Defensa | 11 | 38.5 | 36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 3 | Defensa | 13 | 38.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.92 | |
| 4 | Defensa | 9 | 30.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 5 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Defensa | 4 | 12.0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 7 | Defensa | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Defensa | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 9 | Defensa | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 10 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

