Steelcase – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 12 | 40.5 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 2 | Defensa | 10 | 35.5 | 34 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.40 | |
| 3 | Defensa | 11 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | |
| 4 | Defensa | 6 | 28.5 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.67 | |
| 5 | Defensa | 10 | 28.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.90 | |
| 6 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Defensa | 4 | 11.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

