Steelcase – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 62.5 | 56 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.11 | |
| 2 | Defensa | 19 | 57.5 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.95 | |
| 3 | Defensa | 16 | 54.5 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.19 | |
| 4 | Defensa | 17 | 51.5 | 53 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.29 | 3.12 | |
| 5 | Defensa | 10 | 48.0 | 36 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.60 | |
| 6 | Defensa | 10 | 32.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | |
| 7 | Defensa | 5 | 14.0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Defensa | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 10 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Defensa | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
| 13 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

