Sosfe – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 66.5 | 52 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.79 | 3.71 | |
| 2 | Delantero | 9 | 46.0 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.89 | |
| 3 | Delantero | 7 | 23.5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | |
| 4 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

