Securitas Direct – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 7 | 43.0 | 27 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 3.86 | |
| 2 | Delantero | 6 | 38.0 | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.50 | 4.17 | |
| 3 | Delantero | 6 | 33.0 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 | 3.83 | |
| 4 | Delantero | 5 | 22.5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 5 | Delantero | 6 | 22.5 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 6 | Delantero | 4 | 17.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | |
| 7 | Delantero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | Delantero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 10 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

