Roche – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 58.0 | 40 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.30 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 8 | 57.0 | 35 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.88 | 4.38 | |
| 3 | Delantero | 7 | 26.5 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.29 | |
| 4 | Delantero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 |

