QLM – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 90.0 | 61 | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.40 | 4.07 | |
| 2 | Delantero | 12 | 51.0 | 43 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.42 | 3.58 | |
| 3 | Delantero | 10 | 33.5 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 4 | Delantero | 9 | 32.0 | 31 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.44 | |
| 5 | Delantero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

