PWC Riesgos – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 64.0 | 48 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.92 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 2 | 19.0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 5.00 | |
| 3 | Delantero | 3 | 16.0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 4 | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
| 5 | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |

